Obțineți informații despre produsele si ofertele ELKO EP ROMÂNIA
| Type | Sequence | Over (max) |
Under (min) |
Failure | Sequence | Asymmetry | Cos-φ | Type | Function | Supply (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Window | Hysteresis | Supply voltage | Galvanic. separated. | ||||||||
| HRH-1 | 1 | • | • | • | AC 110 V, 230 V, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||||||
| HRH-4 | 3 | • | • | • | AC 230 V, AC 24 V | 1 | |||||||
| HRH-5 | 1 | • | • | 24 .. 240BV AC/DC | 1 | ||||||||
| HRH-6 | 1 | • | • | • | • | 12 ..24V DC, 230V Ac | 1 | ||||||
- comutator cu monitorizare a unei singure stări
- comutator cu monitorizare pentru două stări
- 2 comutatoare independente cu monitorizare a unei singure stări
- scurgere „in“
- scurgere „away“
- combinaţie