Obțineți informații despre produsele si ofertele ELKO EP ROMÂNIA
| Type | Sequence | Over (max) |
Under (min) |
Failure | Sequence | Asymmetry | Cos-φ | Type | Function | Supply (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Window | Hysteresis | Supply voltage | Galvanic. separated. | ||||||||
| HRN-34 | 1 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-64 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
| HRN-41 | 1 | • | • | • | • | • | AC 230 V, AC/DC 24 V, AC 400 V, AC 110 V | 1 | |||||
| HRN-42 | 1 | • | • | • | • | • | AC 230 V, AC/DC 24 V, AC 400 V, AC 110 V | 1 | |||||
- U max şi U min pot fi monitorizate independent
- monitorizarea circuitelor pe acumulator(baterie) (12, 24 V)
- posibilitatea comutării altor sarcini
- este posibilă monitorizarea nivelului supratensiunii şi subtensiunii independent