Obțineți informații despre produsele si ofertele ELKO EP ROMÂNIA
| Type | Sequence | Over (max) |
Under (min) |
Failure | Sequence | Asymmetry | Cos-φ | Type | Function | Supply (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Window | Hysteresis | Supply voltage | Galvanic. separated. | ||||||||
| HRN-33 | 1 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-63 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
| HRN-35 | 1 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-37 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
| HRN-67 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
- U max şi U min pot fi monitorizate independent
- monitorizarea circuitelor pe acumulator(baterie) (12, 24 V)
- posibilitatea comutării altor sarcini
- este posibilă monitorizarea nivelului supratensiunii şi subtensiunii independent