Obțineți informații despre produsele si ofertele ELKO EP ROMÂNIA
| Type | Number of functions | Time ranges | Number of time ranges | Supply voltage | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| CRM-2H | 2 | 0,1s - 100dní | 10 | • | • | 1 x přepínací 16A |
| CRM-2HE | 2 | 0,1s - 100dní | 10 | • | 1 x přepínací 16A | |
| CRM-2T / 230 | 1 | 0,1s - 100dní | 10 | • | 2 x přepínací 16A | |
| CRM-2T / 24-480 | 4 | 0,1s- 1h | 5 | 2 x přepínací 3A | ||
| CRM-82TO | 2 | 0,1s - 10 min | 1 | 2 x přepínací 8A | ||
| SJR-2 | 2 | 0,1s - 10dní | 10 | • | • | 2 x přepínací 16A |
1) Ciclu asimetric ce începe cu puls
2) Ciclu asimetric ce începe cu pauză
(0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 ore - 1 oră / 1 ore - 10 ore / 0.1 zile - 1 zile /
1 zi - 10 zile / 3 zile - 30 zile / 10 zile - 100 zile)