Obțineți informații despre produsele si ofertele ELKO EP ROMÂNIA
| Type | Design | Vstup | Vstup | Protection against overload | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Output voltage | Output current | Switching (S), Linear (L) | Safety fuse | Elektonic fuse | Short-circuit-proof | ||||
| ZTR-10 | 3-MODUL | AC 230 V, -15/+10% | • | 4/8/12 V | 0.75/0.5/0.35 A | S | • | ||||
| ZTR-8-8 | • | 1 | 8V | S | • | ||||||
| ZTR-8-12 | • | S | • | ||||||||
| ZTR-15-12 | • | 8V | S | • | |||||||
ZTR-8-8: Tensiune de ieşire 8V
ZTR-8-12: Tensiune de ieşire 12V
ZTR-16-12: Tensiune de ieşire 6 - 8 - 12V